জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
ভোলা।
ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০৫ | এপিএ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৪) প্রতিবেদন। | |
০৪ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২৪) প্রতিবেদন। | ৩১-০৬-২০২৪ |
০৩ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি-মার্চ/২৪) প্রতিবেদন। | ৩১-০৩-২০২৪ |
০২ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন। | ৩০-১২-২০২৩ |
০১ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২৩) প্রতিবেদন। | ৩০.০৯.২০২৩ |
ষান্মাসিক ও বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন।
ক্রমিক নং | বিষয় | ডাউনলোড |
০২ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক (জুলাই/২৩- জুন/২৪) প্রতিবেদন। | ৩১-০৬-২০২৪ |
০১ | এপিএ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ষান্মাসিক (জুলাই- ডিসেম্বর/২৩) প্রতিবেদন। | ৩০-১২-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস