জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার
ভোলা।
প্রতিবেদনসমূহ
ক্রমিক নং | বিবরণ | ডাউনলোড |
০৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন | |
০৪ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
০৩ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩১-০৩-২০২৪ |
০২ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ৩০-১২-২০২৩ |
০১ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৭-০৯-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস